艦 船
大変申し訳ありませんが、ショッピングカートの導入に伴い、
リストの在庫数表示欄を削除させて頂きました。
ネット環境の都合等でどうしてもカートが使用できない方のみ
こちらのリストでお問い合わせください。
| メーカー | スケール | 商 品 名 | 税込価格 |
| ハセガワ | 1/700 | 日本海軍戦艦 金剛 | \2,625 |
| 日本艦 | 日本海軍戦艦 比叡 | \2,625 | |
| 日本海軍戦艦 榛名 | \2,625 | ||
| 日本海軍戦艦 霧島 | \2,625 | ||
| 日本海軍戦艦 日向 | \3,360 | ||
| 日本海軍戦艦 伊勢 | \3,360 | ||
| 日本海軍航空戦艦 日向 | \3,360 | ||
| 日本海軍航空戦艦 伊勢 | \3,360 | ||
| 日本海軍空母 赤城 | \2,310 | ||
| 日本海軍空母 加賀 | \2,310 | ||
| 日本海軍軽空母 祥鳳 | \2,100 | ||
| 日本海軍軽空母 瑞鳳 | \2,100 | ||
| 日本海軍重巡洋艦 妙高 | \1,890 | ||
| 日本海軍重巡洋艦 那智 | \1,890 | ||
| 日本海軍重巡洋艦 羽黒 | \1,890 | ||
| 日本海軍重巡洋艦 足柄 | \1,890 | ||
| 日本海軍重巡洋艦 青葉 | \1,365 | ||
| 日本海軍重巡洋艦 古鷹 | \1,365 | ||
| 日本海軍重巡洋艦 衣笠 | \1,365 | ||
| 日本海軍重巡洋艦 加古 | \1,365 | ||
| 日本海軍軽巡洋艦 天龍 | \1,365 | ||
| 日本海軍軽巡洋艦 龍田 | \1,365 | ||
| 日本海軍駆逐艦 夕雲 | 735 | ||
| 日本海軍駆逐艦 朝潮 | 735 | ||
| 日本海軍駆逐艦 峯雲 | 735 | ||
| 日本海軍駆逐艦 秋霜 | 735 | ||
| 日本海軍駆逐艦 荒潮 | 735 | ||
| 日本海軍駆逐艦 早波 | 735 | ||
| 日本海軍駆逐艦 睦月 | 735 | ||
| 日本海軍駆逐艦 三日月 | 735 | ||
| 日本海軍二等駆逐艦 樅 | 945 | ||
| 日本海軍二等駆逐艦 若竹 | 945 | ||
| 海上自衛隊護衛艦 こんごう | 1890 | ||
| 海上自衛隊護衛艦 きりしま | 1890 | ||
| 海上自衛隊護衛艦 みょうこう | 1890 | ||
| 海上自衛隊護衛艦 あぶくま・じんつう | \2,310 | ||
| 海上自衛隊護衛艦 ちょうかい | 1890 | ||
| 海上自衛隊護衛艦 おおよど・せんだい | 2310 | ||
| 海上自衛隊護衛艦 ちくま・とね | 2310 | ||
| メーカー | スケール | 商 品 名 | 税込価格 |
| ハセガワ | 1/700 | 日本郵船 氷川丸 | \1,050 |
| 病院船 氷川丸 | \1,050 | ||
| 日本海軍特設潜水母艦 平安丸 | \1,365 | ||
| 日本海軍潜水艦 伊68&伊370 | \735 | ||
| 日本海軍潜水艦 伊361&伊171 | \735 | ||
| 外国艦 | 米国海軍戦艦 サウスダコタ | \1,050 | |
| 米国海軍戦艦 アラバマ | \1,050 | ||
| 米国海軍空母 エセックス | \1,365 | ||
| 米国海軍空母 ハンコック | \1,365 | ||
| 米国海軍空母 ヨークタウンU | \1,575 | ||
| 米国海軍空母 タイコロデロガ | \1,575 | ||
| アメリカ海軍艦載機 | 315 | ||
| ドイツ海軍Uボート | 420 |
| ハセガワ | 1/350 | 日本海軍戦艦 三笠’日本海海戦‘ 初回限定版 |
¥7140 |