艦 船
大変申し訳ありませんが、ショッピングカートの導入に伴い、
リストの在庫数表示欄を削除させて頂きました。
ネット環境の都合等でどうしてもカートが使用できない方のみ
こちらのリストでお問い合わせください。
| メーカー | スケール | 商 品 名 | 税込価格 |
| アオシマ | 1/700 | 日本海軍戦艦 長門 | \2,520 |
| 日本艦 | 日本海軍戦艦 陸奥 | \2,520 | |
| 日本海軍戦艦 山城 | \1,785 | ||
| 日本海軍戦艦 扶桑 | \1,785 | ||
| 日本海軍空母 飛龍1939(限定) | \2,940 | ||
| 日本海軍空母 飛龍1942(限定) | \2,940 | ||
| 日本海軍空母 飛龍 エッチングパーツ付き | \3,990 | ||
| 日本海軍空母 蒼龍 | \2,100 | ||
| 日本海軍空母 雲龍 | \2,100 | ||
| 日本海軍空母 葛城 | \2,100 | ||
| 日本海軍空母 天城 | \2,100 | ||
| 日本海軍小型空母 大鷹 | \1,575 | ||
| 日本海軍小型空母 冲鷹 | \1,575 | ||
| 日本海軍小型空母 雲鷹 | \1,575 | ||
| 日本海軍水上機母艦 千歳 | \1,365 | ||
| 日本海軍水上機母艦 千代田 | \1,365 | ||
| 日本海軍水上機母艦 瑞穂 | \1,365 | ||
| 日本海軍重巡洋艦 鳥海 | \2,100 | ||
| 日本海軍重巡洋艦 愛宕 | \2,100 | ||
| 日本海軍重巡洋艦 摩耶 | \2,100 | ||
| 日本海軍重巡洋艦 高雄1944レイテ沖 | \2,100 | ||
| 日本重巡洋艦 高雄(1944レイテ沖海戦) <エッチングパーツ・クリア艦橋窓付> |
3150 | ||
| 日本重巡洋艦 愛宕(1944レイテ沖海戦) <エッチングパーツ・クリア艦橋窓付> |
3150 | ||
| 日本海軍重巡洋艦 利根 | \1,890 | ||
| 日本海軍重巡洋艦 筑摩 | \1,890 | ||
| 日本海軍軽巡洋艦 香取 | \1,365 | ||
| 日本海軍軽巡洋艦 鹿島 | \1,365 | ||
| 日本海軍軽巡洋艦 香椎 | \1,365 | ||
| 日本海軍駆逐艦 秋月 | \1,050 | ||
| 日本海軍駆逐艦 秋月(エッチングパーツ付) | \1890 | ||
| 日本海軍駆逐艦 照月 | \1,050 | ||
| 日本海軍駆逐艦 冬月 | \1,050 | ||
| 日本海軍駆逐艦 宵月 | \1,050 | ||
| 日本海軍駆逐艦 初月 | \1,050 | ||
| 日本海軍駆逐艦 涼月 | \1,050 | ||
| 日本海軍駆逐艦 雪風1945 | \1,050 | ||
| 日本海軍駆逐艦 早潮1941 | \1,050 | ||
| 日本海軍駆逐艦 陽炎1941 | \1,050 | ||
| 日本海軍駆逐艦 秋雲1943 | \1,050 | ||
| 日本海軍駆逐艦 浜風1942 | \1,050 | ||
| 日本海軍駆逐艦 舞風1942 | \1,050 | ||
| 日本海軍駆逐艦 くろしお ルンガ沖夜戦 (エッチングパーツつき) |
\2,100 | ||
| 日本海軍駆逐艦 いそかぜ1945 (エッチングパーツつき) |
\2,100 | ||
| 日本海軍駆逐艦 あきづき1941 (エッチングパーツつき) |
\1890 | ||
| 日本海軍駆逐艦 しもつき1944 (エッチングパーツつき) |
\1890 | ||
| 日本海軍駆逐艦 はるづき1945 (エッチングパーツつき) |
\1890 | ||
| 日本海軍駆逐艦 有明 | \735 | ||
| 日本海軍駆逐艦 不知火 | \735 | ||
| 日本海軍駆逐艦 子の日 | \735 | ||
| 日本海軍駆逐艦 天津風 | \735 | ||
| 日本海軍駆逐艦 初春 | \735 | ||
| 日本海軍潜水艦 伊400 | \735 | ||
| 日本海軍潜水艦 伊1&伊6 | \735 | ||
| メーカー | スケール | 商 品 名 | 税込価格 |
| アオシマ | 1/700 | 日本海軍96式艦載機セット | \630 |
| 客船 新田丸 | \1,050 | ||
| 客船 八幡丸 | \1,050 | ||
| 客船 春日丸 | \1,050 | ||
| 海上自衛隊護衛艦 むらさめ | \1,365 | ||
| 海上自衛隊護衛艦 はるさめ | \1,365 | ||
| 海上自衛隊護衛艦 ゆうだち | \1,365 | ||
| 海上自衛隊護衛艦 きりさめ | \1,365 | ||
| 海上自衛隊護衛艦 たかなみ | \1,575 | ||
| 海上自衛隊護衛艦 おおなみ | \1,575 | ||
| 海上自衛隊護衛艦 いなずま エッチング付き | \2,415 | ||
| 海上自衛隊護衛艦 さざなみ エッチング付き | \2,625 | ||
| 外国艦 | 1/700 | ドイツ海軍戦艦 ビスマルク | \1,365 |
| ドイツ海軍戦艦 テルピッツ | \1,365 | ||
| ドイツ海軍戦艦 ビスマルク (タミヤ製Z級駆逐艦付き) |
3150 | ||
| ドイツ海軍戦艦 テルピッツ (タミヤ製Z級駆逐艦付き) |
3150 | ||
| 米国海軍戦艦 ノースカロライナ | \1,365 | ||
| 米国海軍戦艦 ワシントン | \1,365 | ||
| 英国海軍空母 ビクトリアス | \1,365 | ||
| 英国海軍空母 イラストリアス | \1,365 | ||
| ソ連海軍空母 ミンスク | \1,575 | ||
| ソ連海軍空母 キエフ | \1,575 | ||
| 航空自衛隊機セット | 630 | ||
| 英国艦載機 | \315 | ||
| ロシア艦載機 | \315 |
| アオシマ | 1/150 | 大型帆船シリーズ アメリカ海軍 東インド艦隊旗艦 黒船サスケハナ |
10290 |