エッチングパーツ
| アオシマ | 1/700 | 仕官&水兵 | 1000 | 2 | 1050 |
| メーカー | スケール | 品名 | 価格 | 在庫 | 税込価格 |
| ピットロード | 1/700 | PE2 商船用 | 2800 | 1 | 2940 |
| PE17 水兵 | 1200 | 1 | 1260 | ||
| PE18 プロペラ・脚パーツ | 1300 | 1 | 1365 | ||
| PE19 ラッタル | 1200 | 2 | 1260 | ||
| PE20 アンカー・アンカーチェーンセット | 1200 | 1 | 1260 | ||
| PE26 日本海軍戦艦 大和・武蔵用 | 2800 | 2 | 2940 | ||
| PE29WWU 米海軍巡洋艦・駆逐艦用 | 2800 | 2 | 2940 | ||
| PE33 ホーサーリール | 1300 | 3 | 1365 | ||
| PE52WWU 米海軍駆逐慣用1 | 1800 | 1 | 1890 | ||
| PE55WWU 日本・ドイツ海軍潜水艦用 | 2200 | 1 | 2310 | ||
| PE57WWU 日本海軍空母用2 | 1500 | 1 | 1575 | ||
| PE60WWU 2本手摺りレール | 1500 | 1 | 1575 | ||
| PE62WWU 米海軍駆逐艦用手摺ネット | 1400 | 1 | 1470 | ||
| PE65WWU 米海軍軽巡洋艦用 | 1400 | 1 | 1470 | ||
| PE68WWU 日本海軍駆逐艦用1 | 2200 | 1 | 2310 | ||
| PE68WWU 日本海軍駆逐艦用2 | 2200 | 1 | 2310 | ||
| PE73WWU 日本海軍軽巡洋艦用 | 3000 | 1 | 3150 | ||
| PE75WWU 日本海軍機用プロペラ&脚 | 1200 | 1 | 1260 | ||
| PE80WWU 日本海軍潜水艦用 | 2200 | 1 | 2310 | ||
| PE85 独戦艦ビスマルク&テルピッツ用 | 2800 | 2 | 2940 | ||
| PE92 独巡洋戦艦シャルンホルスト級用 | 3000 | 0 | 3150 | ||
| PE110 日本海軍戦艦 山城用 | 2500 | 1 | 2625 | ||
| PE111 日本海軍重巡洋艦 高雄型 | 2500 | 1 | 2625 | ||
| PE113 日本海軍戦艦 大和/武蔵用 | 2500 | 2 | 2625 | ||
| PE116 海上自衛隊護衛艦&現用艦船用 | 2500 | 0 | 2625 | ||
| PE123 日本海軍重巡洋艦 最上用 | 2500 | 1 | 2625 | ||
| PE124 日本海軍戦艦三笠&巡洋艦出雲用 | 2500 | 1 | 2625 | ||
| PE127 日本海軍貨客船用 | 1500 | 2 | 1575 | ||
| PE128 日本海軍水上機母艦 能登呂用 | 1500 | 1 | 1575 | ||
| PE131 水兵セット | 1500 | 0 | 1575 | ||
| PE134 日本海軍重巡洋艦 三隈/鈴谷用 | 2500 | 2 | 2625 | ||
| PE140 日本海軍航空母艦-1(飛龍用) | 2500 | 1 | 2625 | ||
| PE141 日本海軍航空母艦-2(雲龍用) | 2500 | 1 | 2625 | ||
| PE150 日本海軍航空母艦 (千歳用) | 2500 | 0 | 2625 | ||
| PE163 日本海軍駆逐艦 橘型用 | 1300 | 0 | 1365 | ||
| V-01A 日本海軍空母着艦標識A | 1300 | 2 | 1365 | ||
| V-02A日本海軍96式25mm3連装機関銃用防盾 | 1300 | 0 | 1365 | ||
| V-05A 日本海軍空母用マストC(その他) | 1300 | 1 | 1365 | ||
| V-06A 日本海軍95式機関銃射撃装置 | 1300 | 0 | 1365 | ||
| V-08A 日本海軍21号電探A(戦艦/空母用) | 1300 | 0 | 1365 | ||
| V-09A B(巡洋艦/駆逐艦用) | 1300 | 1 | 1365 | ||
| V-11A 日本海軍22号電探 | 1300 | 2 | 1365 | ||
| T-05A 空母飛龍用飛行甲板 | 4200 | 0 |
4410 | ||
| ハセガワ | 1/700 | 3S-01 呉式二号五型射出機(戦艦・重巡用) | 700 | 2 | 735 |
| 3S-02 航空機運搬台車&滑走車 | 700 | 2 | 735 | ||
| 3S-03 ラジアルボートダビットA | 700 | 2 | 735 | ||
| 3S-04 二号一型電波探信義A | 700 | 2 | 735 | ||
| 3S-05 絡車セットA | 700 | 2 | 735 | ||
| 3S-06 水密扉セット | 700 | 3 | 735 | ||
| 3S-07 空母赤城ディティールアップパーツ | 700 | 4 |
735 | ||
| 3S-09 護衛艦こんごう級ディティールアップパーツB | 700 | 2 | 735 | ||
| 3S-10 重巡洋艦妙高(足柄)ディティールアップパーツA | 700 | 2 | 735 | ||
| 3S-11 (羽黒)ディティールアップパーツB | 700 | 2 | 735 | ||
| 3S-12金剛級高速戦艦(金剛)ディティールアップパーツA | 700 | 1 | 735 | ||
| 3S-13金剛級高速戦艦(金剛)ディテールアップ パーツB |
700 | 2 | 735 | ||
| 3S-14 航空母艦祥鳳・瑞鳳ディティールアップパーツA | 700 | 1 | 735 | ||
| 3S-15 航空母艦祥鳳・瑞鳳ディティールアップパーツB | 700 | 1 | 735 | ||
| 3S-16 金剛急高速戦艦(比叡)ディティールアップパーツA | 700 | 2 | 735 | ||
| 3S-17 金剛級高速戦艦(比叡)ディティールアップパーツB | 700 | 2 | 735 | ||
| 3S-18 重巡洋艦妙高(妙高)ディティールアップパーツC | 700 | 2 | 735 | ||